Preise: | ab Hof | ||
Rotweine: | |||
Blauer Portugieser | Ernte 2020, trocken, 12 % vol. | 0,75 l | 3,00 € |
1,00 l | 2,40 € | ||
Blauburger ausverkauft | Ernte 2020, trocken, 13,5 % vol. | 0,75 l | 3,50 € |
Zweigelt | Ernte 2020, trocken, 13 % vol. | 0,75 l | 3,50 € |
1,00 l | 2,40 € | ||
Zweigelt Rosè | Ernte 2020, trocken, 12,5 % vol. | 0,75 l | 3,50 € |
Weißweine: | |||
Grüner Veltliner | Ernte 2020, trocken, 13 % vol. | 0,75 l | 3,00 € |
1,00 l | 2,40 € | ||
Chardonnay | Ernte 2020, trocken, 13,5% vol. | 0,75 l | 3,50 € |
Rheinriesling | Ernte 2020, trocken, 12,5 % vol. | 0,75 l | 3,50 € |
Traminer ausverkauft | Ernte 2019, trocken, 13% vol. | 0,75 l | 3,50 € |
Weisser Burgunder | Ernte 2020, trocken, 13% vol. | 0,75l | 3,50€ |
Frizzante: | |||
Frizzante | Ernte 2020, halbtrocken, 12% vol. | 0,75 l | 4,90 € |
Traubensaft: | |||
Rot | naturbelassen, pasteurisiert, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure) |
1,00 l | 1,80 € |
Weiss | naturbelassen ,
pasteurisiert, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure) |
1,00 l | 1,80 € |